С метилированным фолатом и B12
Не содержит глютен
Отличная дегустация
Витамин С высокой эффективности
Порошковая смесь Orchards Fruits ™ / Garden Veggies ™ (150 мг на 2 таблетки)
Пищевая добавка
Жевательные таблетки Alive! ®: уникальный баланс для поддержки роста и развития
Теперь с витаминами группы B высшего качества: метилкобаламин, активная форма B12, и Quatrefolic® L-метилфолат, активная форма фолиевой кислоты.
Полноценный мультивитамин, специально разработанный с учетом потребностей ребенка в питании
Содержит биофлавоноиды цитрусовых и энергетическую смесь Orchard Fruits ™ / Garden Veggies ™.
Веселые, великолепные вкусы апельсина и ягод
Питание всего тела
Высокоэффективный витамин С для кожи, иммунитета и глаз.
Высокоэффективный витамин D3 для костей, зубов и иммунитета.
Высокоэффективные витамины группы B, которые помогают преобразовывать пищу в клеточную энергию.
Кости и зубы - фолиевая кислота, марганец, витамин D3
Здоровые глаза - витамин A (бета-каротин), витамины C и E, цинк
Клеточная энергия - витамины B6 и B12, магний
Иммунное здоровье - витамины A, C и D, цинк
Информация о добавках | ||||
Serving Size: 1 Tablets / 2 Tablets | ||||
Servings Per Container: 120 / 60 | ||||
Amount Per Serving | %DV Ages 2-3 Yrs | Amount Per Serving | %DV Ages 4+ Yrs | |
Calories | 5 | 10 | ||
Total Carbohydrate | 1 g | 1%‡ | 3 g | 1%† |
Total Sugars | 1 g | ** | 2 g | ** |
Includes Added Sugars | 1 g | 4%‡ | 2g | 4%† |
Vitamin A (75% [337.5 mcg] retinyl acetate and 25% [112.5 mcg] beta carotene) per tablet | 450 mcg | 150% | 900 mcg | 100% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 90 mg | 600% | 180 mg | 200% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 15 mcg | 100% | 30 mcg | 150% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 7.5 mg | 125% | 15 mg | 100% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 1.2 mg | 240% | 2.4 mg | 200% |
Riboflavin | 1.3 mg | 260% | 2.6 mg | 200% |
Niacin (as niacinamide) | 8 mg | 133% | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 1.7 mg | 340% | 3.4 mg | 200% |
Folate | 200 mcg DFE(209 mcg Quatrefolic® brand (6S)-5-methyl-tetrahydrofolate glucosamine salt) | 133% | 400 mcg DFE (418 mcg Quatrefolic® brand (6S)-5-methyl-tetrahydrofolate glucosamine salt) | 100% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1.5 mcg | 167% | 3 mcg | 125% |
Biotin | 5 mcg | 63% | 10 mcg | 33% |
Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 3.7 mg | 185% | 7.5 mg | 150% |
Choline (as choline bitartrate) | 5.5 mg | 3% | 11 mg | 2% |
Calcium (from Aquamin® calcified mineral source red algae Lithothamnion sp. [whole plant]) | 19.5 mg | 3% | 39 mg | 3% |
Iron (as ferrous fumarate) | 2.5 mg | 36% | 5 mg | 28% |
Iodine (as potassium iodide) | 75 mcg | 83% | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as Aquamin® calcified mineral source red algae Lithothamnion sp. [whole plant] and as magnesium oxide) | 6.3 mg | 8% | 12.6 mg | 3% |
Zinc (as zinc citrate) | 1.8 mg | 60% | 3.6 mg | 33% |
Manganese (as manganese sulfate) | 1.1 mg | 92% | 2.3 mg | 100% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 22.5 mcg | 132% | 45 mcg | 100% |
Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Pomegranate, Plum, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Cherry, Pineapple, Pumpkin, Cauliflower, Grape, Acai, Asparagus, Banana, Broccoli, Brussels Sprout, Cabbage, Cranberry, Cucumber, Pea, Spinach, Tomato |
75 mg | ** | 150 mg | ** |
Citrus Bioflavonoid Complex (from orange, grapefruit, lemon, lime, tangerine) |
15 mg | ** | 30 mg | ** |
†Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. †Percent Daily Values are based on a 1,000 calorie diet. ** Daily Value not established. |
Бренд | Nature's Way |